多工位四轴-BSK-120H
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
多工位四轴
数量
-
+
库存:
关键词:
工位
mm
选择
间距
圆盘
旋转轴
最大
支撑
kg
方式
产品描述
多工位四轴数控分度盘
A=两轴间距,每5mm为一个间距单位。
内容/Code No. | BSK-120H- | ||||
轴数 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
两轴间距A mm | 120-300 | 120-240 | 120-200 | 120-140 | |
中心高 mm | 110 | 110 | 110-150 | 110-160 | |
重量 KG | |||||
圆盘直径 Φmm | 110-125 | ||||
主轴定位孔径 Φmm | 30H7 | ||||
圆盘T型槽宽 mm | 4-10 | ||||
旋转方式 | 旋转轴360° | ||||
刹车方式 空压0.5MPa 油压3.5MPa | 气刹 | ||||
刹车扭矩 kg-cm² | 30/68 | ||||
马达轴惯量 (大,中.小) | 中 | ||||
马达及转速 kw rpm/min | 0.75-1.5/3000 | ||||
最小设定单位 (Deg)度 | 0.001 | ||||
圆盘转速 rpm/min | 35 | ||||
减速比 | 1:81 | ||||
重复精度 (sec)秒 | 7 | ||||
定位精度 (sec)秒 | 25 | ||||
防水等级 | IP65 | ||||
盘面端面跳动 mm | <0.02 | ||||
最大载荷 重量 | 不带尾座支撑时 kg/轴 | 20 | |||
带尾座支撑时 kg/轴 | 50 | ||||
最大容许切削推力 | Kgf-m | 20 | |||
N-M | 168 | ||||
锁紧扭力 | N.m | 117/147 | |||
最大容许工作惯量 | Kg.m² | 0.2 | |||
驱动扭矩 | M N.m | 4.2 | 6 | 9.2 | 9.2 |
注意:在选择产品时,先要确定好机床型号、系统规格型号、电机规格型号、电压规格,线材规格等
电机型号选择 | ||||
系统品牌 | 四轴电机 | |||
轴数 | 2 | 3 | 4 | 5 |
三菱 | HF105S | HF104S | ||
法那科 | β4 | β8 | ||
西门子 | 1FK-7042 | 1FK-7060 | ||
新代 | 08A | 09A | ||
宝元 | 08A | 09A | ||
广数 | 0.75kw 80# | 1.3kw 130# | ||
凯恩帝 | 130ST-M0641530L | 130ST-M0841530L |
旋转轴采用零背隙减速机机构
旋转轴采用精密交叉滚子轴承
制动机构采用油刹和气刹两种方式可供选择
各轴间距及中心高可多种定制选择,灵活多变
可安装各种夹治具,手动卡盘、液压卡盘等
可配合顶尖尾座或圆盘尾座支撑
上一个
多工位四轴-BSK-140H
下一个
无
更多产品
CopyRight © 2021 东莞市铂山精密机械科技有限公司