滚子减速机五轴-BWK-210-250HG
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
滚子减速机五轴
数量
-
+
库存:
关键词:
bwk-210-250hg
旋转轴
采用
斜轴
mm
3000
锁紧
电机
最大
kg
产品描述
滚子减速机五轴数控分度盘
内容/Code No. | BWK-210HG | BWK-210HG | ||
圆盘直径 Φmm | 200 | 250 | ||
主轴定位孔径 Φmm | 50H7深10 | |||
中心高 mm | 206 | |||
水平位置高度 mm | 295 | |||
圆盘T型槽宽 mm | 4-10 | 8-10 | ||
轴 | 回转C | 倾斜A | 回转C | 倾斜A |
旋转方式 | 旋转轴C 360° | 倾斜轴A±120° | 旋转轴C 360° | 倾斜轴A±120° |
刹车方式 空压0.5MPa 油压3.5MPa | 气刹 | 油刹/气刹 | 气刹 | 油刹/气刹 |
刹车扭矩 kg-cm² | 60 | 80 | 60 | 80 |
马达轴惯量 (大,中.小) | 中 | 中 | 中 | 中 |
马达及转速 kw rpm/min | 0.75/3000 | 1.3/3000 | 0.75/3000 | 1.3/3000 |
最小设定单位 (Deg)度 | 0.001 | 0.001 | ||
圆盘转速 rpm/min | 35 | 50 | 50 | 50 |
减速比 | 1:81 | 1:60 | 1:60 | 1:60 |
重复精度 (sec)秒 | 7 | 7 | ||
定位精度 (sec)秒 | 25 | 25 | ||
产品重量 kg | 195 | |||
防水等级 | IP65 | |||
盘面端面跳动 mm | <0.02 | |||
最大载荷 重量 | 盘面0度时 kg | 100 | ||
盘面90度时 kg | 40 | |||
最大容许切削推力 | Kgf-m | 40 | ||
N-M | 428 | |||
锁紧扭力 | N.m | 187 | 287 | |
最大容许工作惯量 | Kg.m² | 0.2 | 0.6 | |
驱动扭矩 | M N.m | 3.6 | 9.2 |
注意:在选择产品时,先要确定好机床型号、系统规格型号、电机规格型号、电压规格,线材规格等
电机型号选择 | ||
系统品牌 | 倾斜轴电机 | 旋转轴电机 |
三菱 | HF104S | KP73 |
法那科 | β8 | β2 |
西门子 | / | / |
新代 | 09A | 08A |
宝元 | 09A | 08A |
广数 | 1.3kw 130# | 450w 80# |
凯恩帝 | 130ST-M0841530L | 80ST-M0133050L |
倾斜轴采用滚子凸轮结构
旋转轴采用零背隙减速机机构
倾斜轴采用高刚性的YRT转台轴承
旋转轴采用精密交叉滚子轴承
倾斜轴采用气转油增压缸锁紧
锁紧力大稳定
节省空间
降低成本
油路简单
旋转轴采用气压锁紧
切削时更加稳定
安装更加方便
低成本
更多产品
CopyRight © 2021 东莞市铂山精密机械科技有限公司